| 1 | Многоуровневые (региональные, территориальные, ведомственные) информационно-аналитические системы (системы поддержки принятия управленческих решений) в защищенном варианте, реализующие функции мониторинга, анализа, прогнозирования, визуализации и предоставления информационно-аналитических услуг удаленным пользователям в соответствии с требованиями ФАИТ к типовому решению: • обследование • концептуальные решения • нормативно-правовое обеспечение • методическое обеспечение • эскизное проектирование • техническое проектирование • пусконаладочные работы. | Реализовано в Санкт-Петербурге (ИС ИАО, ИАС МПСЭР, АИС «Антинар СПб»), в Чеченской республике (ИАП АСУ ЧР). |
| 2 | Мониторинг социально-экономического развития территории и оценка эффективности деятельности органов управления (комплексный мониторинг, мониторинг по областям (сферам, отраслям), например, наркомания (реализовано в СПб и ЯНАО), преступность, миграция, демография, образование и др.). | Реализовано в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Чеченской республике |
| 3 | Мониторинг стандартов проживания на территории и оценки выполнения программных решений. | Реализовано в Санкт-Петербурге. |
| 4 | Прогнозно-аналитические комплексы для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития территорий, включая прогнозы по формам 1М и 2П, а также решение прямых и обратных прогнозно-аналитических задач. | Реализовано в Санкт-Петербурге, Чеченской республике. |
| 5 | Социологические опросы. Обработка данных опросов. | Реализовано в Санкт-Петербурге. |
| 6 | Информационно-аналитические материалы (экспресс-анализы, аналитические справки, аналитические обзоры) в электронном виде и на бумажном носителе по результатам мониторинговых, оценочных, прогнозных и социологических исследований. | Реализовано в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Чеченской республике. |
| 7 | Интерактивные сайты, обеспечивающие актуальное отображение информации о территории (объекте), а также информационный обмен с удаленными пользователями при проведении мониторинговых исследований. | Реализовано в Санкт-Петербурге (сайт «Муниципальная власть в СПб», сайт «Антинаркотическая политика в СПб»). |
| 8 | Проектирование баз данных (накопление, хранение, загрузка, выгрузка, работа с интерфейсом) и прикладного ПО для информационно-аналитических систем. | Реализовано в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Чеченской республике. |
| 9 | Дистанционная эксплуатация внедренных информационно-аналитических систем, включая администрирование серверного оборудования и прикладного ПО, ввод данных и администрирование данных, прогнозирование и разработка информационно-аналитических материалов. | Реализовано в Санкт-Петербурге (ИАС МПСЭР), в Чеченской республике (ИАП АСУ ЧР). |
| 10 | Методики оценки эффективности деятельности государственного служащего или работника коммерческой компании на основе анализа исполнения государственных функций (предоставления услуг) или функциональных обязанностей на основе использования интегрального показателя результативности работы. |
Информационно-аналитическое обеспечение процессов управления территорией

